Resultate der Vereinsmeisterschaft 2014
Gesamtwertung: Schlussrangliste nach 10 Rennen
Rang | Name | Jg | Punkte Top 5 | Punkte gesamt | Läufe |
1 | Fischer Alois | 1964 | 125 | 125 | 5 |
2 | Imhof Beat | 1956 | 110 | 110 | 5 |
3 | Kellner Andreas | 1960 | 100 | 123 | 7 |
4 | Rossi Dors | 1966 | 77 | 97 | 7 |
5 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 65 | 98 | 9 |
6 | De Jesus Luis | 1949 | 85 | 85 | 4 |
7 | Frommherz Felix | 1961 | 47 | 47 | 3 |
8 | Eisele Marianne | 1991 | 33 | 33 | 3 |
9 | Polatli Mehmet | 1949 | 31 | 31 | 3 |
10 | Widmer Marianne | 1971 | 24 | 24 | 2 |
11 | Christen Hansruedi | 1961 | 19 | 19 | 2 |
12 | Suter Lucas | 1956 | 15 | 15 | 1 |
13 | Amport Marcel | 1953 | 8 | 8 | 1 |
10. Meisterschaftslauf (Klausenlauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:40.05 | 0:34.28 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:46.28 | 0:39.58 | 20 |
3 | Suter Lucas | 1956 | 0.86 | 0:50.30 | 0:43.26 | 15 |
4 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 0:54:23 | 0:45.08 | 12 |
5 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:59.09 | 0.49.06 | 11 |
6 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.75 | 1:13.49 | 0:55.22 | 10 |
9. Meisterschaftslauf (Augusta Raurica-Lauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:50.02 | 0:43.02 | 25 |
2 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 0:59.59 | 0:49.47 | 20 |
3 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 1:09.37 | 0:57.47 | 15 |
4 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 1:09.38 | 0:l57.48 | 12 |
8. Meisterschaftslauf (Wäieländer Volkslauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:49.28 | 0:42.32 | 25 |
7. Meisterschaftslauf (Fyrobelauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:34.40 | 0:29.49 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:40.42 | 0:35.00 | 20 |
3 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 0:43.15 | 0:35.54 | 15 |
4 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:50.20 | 0:43.17 | 12 |
6 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.75 | 0:59.12 | 0:44.24 | 11 |
6. Meisterschaftslauf (LVBL Olsberger Waldlauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:27.23 | 0:23.33 | 25 |
2 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:28.00 | 0:24.05 | 20 |
3 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 0:34.01 | 0:28.14 | 15 |
4 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:37.10 | 0:30.51 | 12 |
5. Meisterschaftslauf (10 Meilen Laufen)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 1:09.47 | 1:00.01 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 1:19.38 | 1:08.29 | 20 |
3 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 1:36.49 | 1:20.21 | 15 |
4. Meisterschaftslauf (LVBL Berglauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:31.10 | 0:26.48 | 25 |
2 | De Jesus Luis | 1949 | 0.75 | 0:37.02 | 0:27.46 | 20 |
3 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:33.10 | 0:28.31 | 15 |
4 | Frommherz Felix | 1961 | 0.86 | 0:34.16 | 0:29.28 | 12 |
5 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:34.56 | 0:30.03 | 11 |
6 | Eisele Marianne | 1991 | 0.91 | 0:34.26 | 0:31.20 | 10 |
7 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 0:40.13 | 0:33.23 | 9 |
8 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:45.30 | 0:37.46 | 8 |
3. Meisterschaftslauf (GP Bern)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 1:07.53 | 0:58.23 | 25 |
2 | De Jesus Luis | 1949 | 0.75 | 1:18.10 | 0:58.38 | 20 |
3 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 1:24.06 | 1:09.48 | 15 |
4 | Eisele Marianne | 1991 | 0.91 | 1:18.00 | 1:10.59 | 12 |
5 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 1:36.09 | 1:19.48 | 11 |
6 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.75 | 2:06.53 | 1:35.10 | 10 |
2. Meisterschaftslauf (Genusslauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | De Jesus Luis | 1949 | 0.75 | 1:43.20 | 1:17.30 | 25 |
2 | Frommherz Felix | 1961 | 0.86 | 1:39.02 | 1:25.10 | 20 |
3 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 1:42.24 | 1:28.04 | 15 |
4 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 1:53.30 | 1:34.12 | 12 |
5 | Eisele Marianne | 1991 | 0.91 | 1:50.10 | 1:40.15 | 11 |
6 | Christen Hansruedi | 1961 | 0.86 | 1:57.57 | 1:41.26 | 10 |
7 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 2:05.41 | 1:44.19 | 9 |
1. Meisterschaftslauf (Birslauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:40.23 | 0:34.44 | 25 |
2 | De Jesus Luis | 1949 | 0.75 | 0:46.24 | 0:34.48 | 20 |
3 | Frommherz Felix | 1961 | 0.86 | 0:44.10 | 0:37.59 | 15 |
4 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:45.17 | 0:38.57 | 12 |
5 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 0:51.45 | 0:42.57 | 11 |
6 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:54.24 | 0:45.09 | 10 |
7 | Christen Hansruedi | 1961 | 0.86 | 0:56.14 | 0:48.22 | 9 |
8 | Amport Marcel | 1953 | 0.80 | 1:12.01 | 0:57.37 | 8 |